Цены на услуги по ремонту гироскутеров Polaris
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена аккумулятора | 1 час | 400 |
| Калибровка | 1 час | 350 |
| Прошивка | 1 час | 1500 |
| Аквазащита | 1 час | 500 |
| Замена колес | 15 минут | 600 |
| Обслуживание | 1 час | 1000 |
| Замена камеры | 15 минут | 1000 |
| Замена плат | 1 час | 1200 |
| Накачка колес | 10 минут | 150 |
| Замена корпуса | 40 минут | 670 |
Прайс-лист проблем
| Наименование услуги | Цена, руб | |
|---|---|---|
| Не поворачивает | от 900 | |
| Не подключается по блютуз | от 900 | |
| Не крутятся колеса | от 900 | |
| Пищит | от 900 | |
| Не едет | от 900 | |
| Трясется при езде | от 900 | |
| Не держит зарядку | от 900 | |
| Не заряжается | от 400 | |
| Не стоит ровно | от 900 | |
| Отключается | от 400 | |
| Не выключается | от 400 | |
| Не балансируется | от 900 | |
| Не включается | от 400 | |
| Не горит лампочка | от 900 |
Вы можете у наших специалистов по многоканальному телефону в Туле

